- Breiten bis 500 cm
- Einstellbarer Ausfallwinkel
- Ab 375 cm mit zusätlichen Spannarmen für perfekt gespanntes Markisentuch
- 3 Stützfuß zur Erhöhung der Stabilität ab 375 cm Breite möglich
- Integrierte Regenrinne in der Frontleiste
ab 789,65 CHF * 929,00 CHF * (15% gespart)
- Artikel-Nr.: 428330
- Master-Artikelnummer: M42830
Artikel-Nr.: | 428330 | 428331 | 428316 | 428317 | 428314 | 428315 | 428312 | 428313 | 428332 | 428333 | 428311 | 423830 | 428307 | 428308 | 428341 | 428342 | 428320 | 42830 | 428340 | 428305 | 428306 | 428303 | 428304 | 42831 | 428301 | 428323 | 42832 | 428302 | 42833 | 428343 | 428321 | 42834 | 428344 | 428322 | 428318 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszug | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 200 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
Breite | 3.5 m | 3.75 m | 4.25 m | 4.5 m | 3.75 m | 4 m | 3.25 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m | 3 m | 4.25 m | 4.5 m | 5 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.5 m | 2.6 m | 3 m | 4 m | 4.25 m | 3.5 m | 3.75 m | 2.6 m | 3 m | 4.5 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.75 m | 3.75 m | 2.6 m | 4 m | 4 m | 5 m |
Gehäusefarbe | Silber eloxiert | Silber eloxiert | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Silber eloxiert | Silber eloxiert | Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | Silber eloxiert | Weiß | Schwarz | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Silber eloxiert | Silber eloxiert | Weiß | Silber eloxiert | Schwarz | Silber eloxiert | Schwarz | Schwarz | Silber eloxiert | Weiß |
Tuchfarbe | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Saphir Blau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Saphir Blau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Saphir Blau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Mystic Grau | Saphir Blau |
Gewicht | 26.8 kg | 28.5 kg | 31.8 kg | 33 kg | 28.5 kg | 30.5 kg | 25.1 kg | 26.8 kg | 30.5 kg | 33 kg | 24.1 kg | 31.8 kg | 33 kg | 35.6 kg | 25.1 kg | 26.8 kg | 26.8 kg | 20.6 kg | 24.1 kg | 30.5 kg | 31.8 kg | 26.8 kg | 28.5 kg | 20.6 kg | 24.1 kg | 33 kg | 25.1 kg | 25.1 kg | 25.1 kg | 28.5 kg | 28.5 kg | 20.6 kg | 30.5 kg | 30.5 kg | 35.6 kg |
Weiterführende Links zu "Thule Omnistor 6300 Dachmarkise - Verschiedene Breiten"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Thule Omnistor 6300 Dachmarkise - Verschiedene Breiten"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Mercedes Sprinter und VW Crafter ab 2006
43041
173,00 CHF * 147,05 CHF *
Deutschland
Lieferzeit ca. 6-8 Werktage Deutschland
Lieferzeit ca. 6-8 Werktage Thule Omnistor Markisen-Dach-Montage-Adapter - Für verschiedene Längen
M431145
308,00 CHF * ab 261,80 CHF *
Deutschland
Lieferzeit ca. 6-8 Werktage Deutschland
3 Lieferzeit ca. 6-8 Werktage Mercedes Sprinter und VW Crafter ab 2006
43041
173,00 CHF * 147,05 CHF *
Deutschland
Lieferzeit ca. 6-8 Werktage Deutschland
Lieferzeit ca. 6-8 Werktage