- Extrem reißfest, wetterfest, wasserdicht und abwaschbar
- Stabile und höhenverstellbare Aufstellstangen aus Stahl
- Vielseitig verwendbar
- Für Campingbusse, Wohnwägen und Reisemobile geeignet
Tiefe : | 240 cm |
Gewicht: | 3.5 kg |
Wassersäule: | 2000 mm |
Kederdurchmesser A: | Ø 5 mm |
Kederdurchmesser B: | Ø 8 mm |
- Artikel-Nr.: 90022
- Master-Artikelnummer: M900212
Weitere Spezifikationen:
- Material (Größe 1-3): 210D Oxford Polyester
- Material (ab Größe 4): 300D Oxford Polyester
Göße 1 - Breite 200 cm - Kederlänge 206 cm - 2 Ösen
Göße 2 - Breite 250 cm - Kederlänge 256 cm - 2 Ösen
Göße 3 - Breite 300 cm - Kederlänge 306 cm - 3 Ösen
Göße 4 - Breite 350 cm - Kederlänge 356 cm - 3 Ösen
Göße 5 - Breite 400 cm - Kederlänge 406 cm - 3 Ösen
Göße 6 - Breite 450 cm - Kederlänge 456 cm - 3 Ösen
Göße 7 - Breite 500 cm - Kederlänge 506 cm - 3 Ösen
Göße 8 - Breite 700 cm - Kederlänge 708 cm - 5 Ösen
Göße 10 - Breite 900 cm - Kederlänge 908 cm - 6 Ösen
Artikel-Nr.: | 90022 | 90021 | 90024 | 90023 | 90026 | 900212 | 90025 | 900222 | 90017 | 90019 | 90020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau | Anthrazit | Hellgrau | Anthrazit | Hellgrau | Hellgrau | Hellgrau |
Breite | 300 cm | 250 cm | 400 cm | 350 cm | 500 cm | 250 cm | 450 cm | 300 cm | 900 cm | 700 cm | 200 cm |
Tiefe | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
Gewicht | 3.5 kg | 3 kg | 4.5 kg | 4 kg | 5.5 kg | 3 kg | 5 kg | 3.5 kg | 8.5 kg | 7.5 kg | 2.5 kg |
Gestängetyp | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge | Stahlgestänge |
Material | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Wassersäule | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Kederdurchmesser A | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm | Ø 5 mm |
Kederdurchmesser B | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 8 mm |
57056
M900575
900151
M906883
M900155
900165
M900576
928640
900154
M90049
81014
901152
M31530
9055795
900169
900159
936689
462890
937984
906880
462885
90688
435325
820794
75160
466971
35231
936933
91383
91228
91226
905081
90370
901211
900171
90687
E4006
M928541