Absolument sans entretien, cycle de vie élevé, faible autodécharge, étanche aux acides...plus
- Absolument sans entretien, cycle de vie élevé, faible autodécharge, étanche aux acides
- Installation dans l'espace de vie possible selon les dernières réglementations CE
- Peut également être utilisé en position couchée
- Fiabilité maximale, utilisation flexible
- Étanche, approuvé pour une utilisation en intérieur
- Idéal également comme batterie solaire
- Pas de marchandises dangereuses, livraison possible
- Garantie de 24 mois contre les défauts de matériau/de fabrication
Données : 12 volts, valeurs Ah dans le tableau : *à 100 heures de décharge, **à 20 heures de décharge
Réf. d'article : | 850519 | 85051 | 850511 | 850521 | 850512 | 850518 | 850513 | 850514 | 850515 | 850516 | 850520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
type de piles | AGA | AGA | AGA | AGA | AGA | AGA | AGA | AGA | AGA | AGA | AGA |
Puissance en ah | 60Ah | 80Ah | 80Ah | 90Ah | 100Ah | 100Ah | 120Ah | 140Ah | 150Ah | 210Ah | 250Ah |
Longueur en mm | 260mm | 350mm | 260mm | 306mm | 330mm | 350mm | 330mm | 342mm | 485mm | 522mm | 521mm |
Largeur en mm | 168mm | 167mm | 168mm | 169mm | 171mm | 166mm | 171mm | 172mm | 172mm | 238mm | 269mm |
Hauteur en mm | 214mm | 179mm | 214mm | 214mm | 220mm | 185mm | 220mm | 285mm | 242mm | 221mm | 223mm |
branchement | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL |
Poids en kilogrammes | 19kg | 24kg | 23.4kg | 26kg | 30kg | 27kg | 31.5kg | 42.5kg | 44kg | 47kg | 65kg |
Liens supplémentaires vers "Batteries AGM Green Power - Green Power Batterie 60Ah"
Absolument sans entretien, cycle de vie élevé, faible autodécharge, étanche aux acides... Downloads
Downloads
Lire, écr. et débatt. des analyses…plus
Évaluations de clients pour "Batteries AGM Green Power - Green Power Batterie 60Ah"
Écrire une évaluation
Les évaluations sont publiées après vérification.