assolutamente esente da manutenzione, lunga durata, bassa autoscarica, resistente agli... altro
- assolutamente esente da manutenzione, lunga durata, bassa autoscarica, resistente agli acidi
- installazione negli ambienti abitativi possibile secondo le più recenti normative CE
- può essere utilizzato anche orizzontalmente
- la massima affidabilità, uso flessibile
- a prova di perdite, approvato per uso interno
- >
- Nessuna merce pericolosa, spedizione possibile
- 24 mesi di garanzia su difetti di materiale e di fabbricazione
Dati: 12 Volt, valori Ah in tabella: per 100 ore di scarica, ** per 20 ore di scarica
Numero Ordine: | 850519 | 85051 | 850511 | 850521 | 850512 | 850518 | 850513 | 850514 | 850515 | 850516 | 850520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo di batteria | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE | ASSEMBLEA GENERALE |
Potenza in ah | 60Ah | 80Ah | 80Ah | 90Ah | 100Ah | 100Ah | 120Ah | 140Ah | 150Ah | 210Ah | 250Ah |
Lunghezza | 260mm | 350mm | 260mm | 306mm | 330mm | 350mm | 330mm | 342mm | 485mm | 522mm | 521mm |
Larghezza | 168mm | 167mm | 168mm | 169mm | 171mm | 166mm | 171mm | 172mm | 172mm | 238mm | 269mm |
Altezza | 214mm | 179mm | 214mm | 214mm | 220mm | 185mm | 220mm | 285mm | 242mm | 221mm | 223mm |
connessione | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL |
Peso in chilogrammi | 19kg | 24kg | 23.4kg | 26kg | 30kg | 27kg | 31.5kg | 42.5kg | 44kg | 47kg | 65kg |
Link correlati a "Batterie Green-Power AGM - Green Power Batterie 60Ah"
assolutamente esente da manutenzione, lunga durata, bassa autoscarica, resistente agli... Downloads
Downloads
Leggere, scrivere e discutere recensioni... altro
Valutazione cliente per "Batterie Green-Power AGM - Green Power Batterie 60Ah"
Scrivi una valutazione
Le valutazioni vengono attivate dopo la verifica.